Aktuella växelkurser 2010-09-03
| Valuta | Växelkurs | Årstrend |
|---|---|---|
| 1 AUD (Australiensisk dollar) | 6.6 SEK | |
| 1 BRL (Brasiliansk real) | 4.206 SEK | |
| 1 CAD (Kanadensisk dollar) | 6.885 SEK | |
| 1 CHF (Schweizerfranc) | 7.1555 SEK | |
| 1 CNY (Kinesisk yuan) | 1.07 SEK | |
| 1 CZK (Tjeckisk koruna) | 0.3764 SEK | |
| 1 DKK (Dansk krona) | 1.25 SEK | |
| 1 EUR (Euro) | 9.3045 SEK | |
| 1 GBP (Brittiskt pund) | 11.195 SEK | |
| 1 HKD (Hong Kong dollar) | 0.935 SEK | |
| 1 HUF (Ungersk forint) | 0.0327 SEK | |
| 1 IDR (Indonesisk rupie) | 0.0008 SEK | |
| 1 INR (Indisk rupie) | 0.1555 SEK | |
| 1 ISK (Isländsk krona) | 0.0559 SEK | |
| 1 JPY (Japansk yen) | 0.08615 SEK | |
| 1 KRW (Sydkoreansk won) | 0.00618 SEK | |
| 1 LTL (Litauisk litas) | 2.7 SEK | |
| 1 MAD (Marrocansk dirham) | 0.84 SEK | |
| 1 MXN (Mexikansk peso) | 0.56 SEK | |
| 1 NOK (Norsk krona) | 1.181 SEK | |
| 1 NZD (Nya Zeeländsk Dollar) | 5.1975 SEK | |
| 1 PLN (Polsk zloty) | 2.35 SEK | |
| 1 RUB (Rysk rubel) | 0.2365 SEK | |
| 1 SAR (Saudisk riyal) | 1.935 SEK | |
| 1 SGD (Singapore dollar) | 5.385 SEK | |
| 1 THB (Thailändsk baht) | 0.233 SEK | |
| 1 TRY (Turkisk lira) | 4.803 SEK | |
| 1 USD (Amerikansk dollar) | 7.26 SEK | |
| 1 ZAR (Sydafrikansk rand) | 1.0 SEK |
Källa: Sveriges Riksbank